品種名 | ヨミガナ | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 備考 |
藍住錦 | アイズミニシキ | 2 | 2,500 | 1 | 3,800 | 斑入り |
茜 | アカネ | 5 | 1,800 | 完売 | 完売 | |
秋爪紅 | アキツマベニ | 1 | 1,800 | |||
明烏 | アケガラス | 2 | 1,800 | 完売 | 完売 | |
あけぼの | アケボノ | 完売 | 1,800 | |||
浅黄錦 | アサギニシキ | 完売 | 2,500 | 斑入り | ||
明日香 | アスカ | 完売 | 1,800 | |||
東紫 | アズマムラサキ | 1 |
1,800
|
|||
天城時雨 | アマギシグレ |
2
|
2,000 | |||
荒川鬱金 | アラカワウコン | 2 | 1,800 | |||
荒皮紅葉 | アラカワモミジ | 2 | 1,800 | |||
新珠 | アラタマ | 1 | 2,000 | |||
荒野 | アラノ | 完売 | 1,800 | |||
有明野村 | アリアケノムラ | 1 | 1,800 | |||
アリアデン | アリアデン | 1 | 1,800 | 完売 | 完売 | |
生駒 | イコマ | 2 | 1,800 | |||
稲妻 | イナズマ | 完売 | 1,800 | |||
ウィルソンピンク | ウィルソンピンク | 1 | 2,000 | |||
丑の爪 | ウシノツメ | 2 | 1,800 | |||
薄緑 | ウスミドリ | 1 | 3,000 | |||
羽前錦 | ウゼンニシキ | 2 | 3,000 | 斑入り | ||
宇 陀 | ウダ | 1 | 1,800 | |||
うつり紅 | ウツリベニ | 1 | 1,800 | 完売 | ||
F.PILOSUM | エフピローサム | 2 | 2,500 | |||
エメラルドレース | エメラルドレース | 1 | 2,000 | 完売 | 完売 | |
黄金サラサ | オウゴンサラサ | 2 | 1,800 | |||
大盃 | オオサカズキ |
1
|
1,800 | 9cmポット | ||
大勇 | オオイサミ | 2 | 1,800 | |||
オータムムーン | オータムムーン | 1 | 2,000 | |||
翁 | オキナ | 完売 | 1,800 | |||
奥久慈錦 | オクジニシキ | 2 | 2,000 | |||
雄獅子 | オジシ | 1 | 2,000 | 1 | 3,500 | 矮性種 |
乙葉 | オトハ | 完売 | 完売 | |||
オレンジドリーム | オレンジドリーム | 2 | 1,800 | |||
限り錦 | カギリニシキ | 1 | 2,000 | 斑入り | ||
鹿島八房 | カシマヤツブサ | 完売 | 2,000 | |||
鎌形(アメリカ)八房 | カマガタヤツブサ | 完売 | 2,000 | |||
臥竜 | ガリュウ | 完売 | 1,800 | |||
KAWAHARAMIDORI | カワハラミドリ |
1
|
1,800 | 完売 | 3,500 | |
黄秋山 | キシュウザン |
1
|
1,800 | |||
黄八丈 | キハチジョウ |
1
|
1,800 | 完売 | 完売 | |
京の秋 | キョウノアキ | 1 | 1,800 | |||
錦盃 | キンパイ | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 斑入り |
金襴 | キンラン | 完売 | 1,800 | 1 | 3,500 | |
雲井錦 | クモイニシキ | 完売 | 3,000 | 斑入り | ||
グリーントロンペンブルグ | グリーントロンペンブルク | 1 | 1,800 | |||
グリーンレイス | グリーンレイス | 1 | 1,800 | |||
紅 | クレナイ | 完売 | 1,800 | |||
黒姫 | クロヒメ |
1
|
2,000 | |||
鶏冠山 | ケイカンザン | 3 | 1,800 | 2 |
5,800
|
|
ゲイシャ | ゲイシャ |
1
|
2,500 | 完売 | 3,800 | 斑入り |
GEISYA GONEWILLD | ゲイシャゴーンワイルド | 3 | 2,500 | |||
剣舞 | ケンブ |
1
|
1,800 | |||
濃紫 | コイムラサキ | 1 | 1,800 | |||
向山谷錦 | コウヤマダニニシキ | 3 | 1,800 | 2 | 3,800 | |
紅葉青しだれ | コウヨウアオシダレ | 1 | 2,000 | |||
コーナラピグミー | コーナラピグミー | 完売 | 2,000 | 3 | 3,800 | |
胡蝶の舞 | コチョウノマイ | 2 | 2,000 | |||
御殿野村 | ゴテンノムラ | 2 | 1,800 | |||
琴糸八房 | コトノイトヤツフサ | 1 | 2,000 | 完売 | 3,800 | |
寿 | コトブキ | 2 | 2,500 | 斑入り | ||
コハウチワ | コハウチワ | 2 | 1,200 10.5cpot | |||
小紋錦 | コモンニシキ | 完売 | 2,500 | 斑の状態悪 | ||
早乙女 | サオトメ | 完売 | 完売 | |||
漣 | サザナミ | 1 | 1,800 | |||
五月紅 | サツキベニ | 2 | 1,800 | |||
五月雨 | サミダレ | 完売 | 1,800 | |||
ザ・ビショップ | ザ・ビショップ | 1 | 1,800 | |||
沢千鳥 | サワチドリ | 1 | 1,800 | |||
柵 | シガラミ | 完売 | 1,800 | |||
鴫の星 | シギノホシ | 完売 | 2,500 | |||
秋華 | シュウカ | 1 | 1,800 | 完売 | 3,500 | |
修善寺 | シュウゼンジ |
2
|
1,800 | |||
十二単衣 | ジュウニヒトエ | 1 | 1,800 | |||
白斑錦 | シロフニシキ | 1 | 2,500 | 完売 | 4,500 | |
新小葉猩々 | シンコバショウジョウ | 2 | 1,800 | |||
彗星 | スイセイ | 完売 | 2,000 | 完売 | 3,800 | |
スケターズ | スケターズ |
1
|
2,000 | |||
朱雀 | スザク | 2 | 1,800 | |||
セイゲンオーレアム | セイゲンオーレアム | 1 | 2,000 | |||
静姫 | セイヒメ | 完売 | 1,800 | |||
袖錦 | ソデニシキ | 完売 | 1,800 | |||
袖の内 | ソデノウチ | 2 | 1,800 | |||
大明 | タイミン | 2 | 1,800 | 2 | 2,800 | |
大明錦 | タイミンニシキ | 完売 | 3,800 | 完売 | 6,800 | 斑入り |
太陽錦 | タイヨウニシキ | 1 | 2,500 | 斑入り | ||
立田川 | タツタガワ |
2
|
1,800 | |||
千乙女 | チオトメ | 2 | 1,800 | |||
筑紫潟 | チクシガタ | 1 | 1,800 | |||
筑摩野 | チクマノ | 1 | 1,800 | |||
千染 | チシオ | 1 | 1,800 | |||
千葉八房 | チバヤツブサ | 完売 | 2,000 | |||
長慶寺 | チョウケイジ | 完売 | 1,800 | |||
爪柿 | ツマガキ | 2 | 1,800 | |||
爪紅 | ツマベニ | 1 | 1,800 | 15cmポット | ||
釣錦 | ツリニシキ | 2 | 1,800 | |||
鶴の舞 | ツルノマイ | 2 | 2,500 | 斑入り | ||
テイラー | テイラー | 2 | 3,000 | 斑入り | ||
照葉 | テリバ | 完売 | 1,800 | 2 | 3,500 | |
天童 | テンドウ | 完売 | 1,800 | |||
トロンペンバーグ | トロンペンバーグ | 2 | 1,800 |
渚姫 | ナギサヒメ | 1 | 1,800 | |||
丹村 | ニムラ | 1 | 1,800 | 2 | 3,500 | |
濡鷺 | ヌレサギ | 2 | 1,800 | |||
羽衣 | ハゴロモ | 完売 | 完売 | |||
初瀬 | ハツセ | 2 | 1,800 | |||
花吹雪 | ハナフブキ | 2 | 2,500 | 2 | 4,500 | 斑入り |
花纏 | ハナマトイ | 2 | 2,500 | 完売 | 完売 | 斑入り |
浜乙女 | ハマオトメ | 完売 | 1,800 | |||
春雨 | ハルサメ | 2 | 1,800 | |||
日笠山 | ヒカサヤマ | 完売 | 1,800 | 15cmポット | ||
緋の司 | ヒノツカサ | 1 | 1,800 | |||
日の出 | ヒノデ | 完売 | 1,800 | |||
日の出錦 | ヒノデニシキ | 完売 | 3,800 | |||
姫八房 | ヒメヤツブサ | 1 | 2,000 | |||
藤波錦 | フジナミニシキ | 3 | 3,000 | 2 | 4,500 | 斑入り |
紅扇 | ベニオウギ | 1 | 1,800 | |||
紅鏡 | ベニカガミ | 1 | 1,800 | 15cmポット | ||
紅小袖 | ベニコソデ |
3
|
2,500 | 斑入り | ||
紅漣 | ベニサザナミ | 1 | 1,800 | 3 | 3,500 | |
ベニシエン | ベニシエン |
完売
|
2,500 | 完売 | 3,800 | |
紅獅子 | クレナイジシ |
完売
|
2,000 | 2 | 3,800 | |
紅七変化 | ベニシチヘンゲ | 1 | 2,500 | 1 | 3,800 | |
紅雀 | ベニスズメ | 完売 | 1,800 | |||
紅姫 | ベニヒメ | 1 | 2,000 | |||
f j e l l h e i m | ヘルハイム | 完売 | 1,800 | 2 | 3,800 | |
舞孔雀 | マイクジャク |
2
|
1,800 | |||
舞森 | マイモリ | 1 | 3,800 | 完売 | 6,800 | 斑入り |
十寸鏡 | マスカガミ | 完売 | 1,800 | |||
増紫 | マスムラサキ | 2 | 1,800 | |||
待宵 | マチヨイ |
1
|
1,800 | |||
松ヶ枝 | マツガエ | 1 | 2,500 | 斑入り | ||
松風 | マツカゼ | 1 | 1,800 | 15cmポット | ||
万葉の里 | マンヨウノサト | 完売 | 2,000 | 15cm鉢 斑入り | ||
三笠山 | ミカサヤマ | 1 | 1,800 | |||
三鹿 | ミシカ | 完売 | 1,800 | |||
水潜り | ミズクグリ | 完売 | 1,800 | |||
みずほ紅 | ミズホベニ | 完売 | 1,800 | |||
ミッチー | ミッチー | 完売 | 1,800 | |||
雅錦 | ミヤビニシキ | 1 | 3,000 | 斑入り | ||
ミレニアムレッド | ミレニアムレッド | 完売 | 1,800 | |||
武蔵野 | ムサシノ | 1 | 1,800 | |||
紫伊呂波 | ムラサキイロハ |
完売
|
1,800 | 1 | 3,800 | |
紫清姫 | ムラサキキヨヒメ | 1 | 2,000 | 1 | 3,800 | |
紫式部 | ムラサキシキブ | 2 | 2,500 | 斑入り | ||
群雲雀 | ムレヒバリ |
1
|
1,800 | |||
MOON FARE | ムーンファイヤー | 完売 | 1,800 | |||
鳴鳳錦 | メイホウニシキ | 完売 | 3,000 | 斑入り | ||
柳生の里 | ヤギュウノサト | 1 | 1,800 | |||
八房 | ヤツブサ | 完売 | 1,800 | |||
山姥 | ヤマンバ | 2 | 1,800 | |||
夕暮 | ユウグレ | 1 | 1,800 | |||
夕富士 | ユウフジ | 1 | 1,800 | |||
竜宮 | リュウグウ | 2 | 2,500 | |||
流泉 | リュウセン |
完売
|
2,000 | 1 | 4,500 | 店長オススメ |
レッドフリグリーレース | レッドフリグリーレース | 1 | 1,800 | |||
若緑 | ワカミドリ |
完売
|
1,800 |
佐川急便代金引換の場合 送料・梱包料・ ※1箱6~9本まで梱包できます。 (160サイズまで) |
九州・中国 | 1,500 | 翌日着 |
四国・関西 | 1,600 | 翌々日着 | |
北陸・東海 | 1,800 | 翌々日着 | |
信越・関東 | 2,000 | 翌々日着 | |
東北 | 2,200 | 翌々日着 | |
北海道 | 3,000 | 翌々々日着 |