品種名 | ヨミガナ | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 備考 |
藍住錦 | アイズミニシキ | 2 |
2,800
|
1 | 3,800 | 斑入り |
茜 | アカネ | 5 | 1,980 | 完売 | 完売 | |
秋爪紅 | アキツマベニ | 1 | 1,980 | |||
明烏 | アケガラス | 2 | 1,980 | 完売 | 完売 | |
あけぼの | アケボノ | 2 | 1,980 | |||
浅黄錦 | アサギニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
東紫 | アズマムラサキ | 1 | 1,980 | |||
天城時雨 | アマギシグレ |
2
|
2,750 | |||
荒川鬱金 | アラカワウコン | 2 | 2,200 | |||
荒皮紅葉 | アラカワモミジ | 2 | 2,200 | |||
新珠 | アラタマ | 1 | 養生中 | |||
荒野 | アラノ | 完売 | 完売 | |||
有明野村 | アリアケノムラ | 1 | 1,980 | |||
アリアデン | アリアデン | 1 | 2,200 | 完売 | 完売 | |
生駒 | イコマ |
完売
|
完売 | |||
稲妻 |
イナズマ
|
3
|
1,980 | |||
ウィルソンピンク | ウィルソンピンク | 1 | 2,200 | |||
丑の爪 | ウシノツメ | 2 | 1,980 | |||
薄緑 | ウスミドリ | 完売 | 完売 | |||
羽前錦 | ウゼンニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
うつり紅 | ウツリベニ | 1 | 1,980 | 完売 | ||
F.PILOSUM | エフピローサム | 2 |
2,200
|
|||
エメラルドレース | エメラルドレース | 1 | 2,200 | 完売 | 完売 | |
黄金サラサ | オウゴンサラサ | 2 | 1,980 | |||
大盃 | オオサカズキ |
1
|
2,200 | 9cmポット | ||
大勇 | オオイサミ | 2 | 2,200 | |||
オータムムーン | オータムムーン | 1 |
2,200
|
|||
雄獅子 | オジシ | 1 | 2,750 | 完売 | 矮性種 | |
乙葉 | オトハ | 完売 | 完売 | |||
オレンジドリーム | オレンジドリーム | 2 | 1,980 | |||
限り錦 | カギリニシキ | 1 | 2,200 | 斑入り | ||
鹿島八房 | カシマヤツブサ | 完売 | 完売 | |||
鎌形(アメリカ)八房 | カマガタヤツブサ | 完売 | 完売 | |||
臥竜 | ガリュウ | 完売 | 完売 | |||
KAWAHARAMIDORI | カワハラミドリ |
1
|
2,200 | 完売 | 3,500 | |
黄秋山 | キシュウザン |
1
|
2,200 | |||
黄八丈 | キハチジョウ |
1
|
2,200 | 完売 | 完売 | |
京の秋 | キョウノアキ | 1 | 1,980 | |||
錦盃 | キンパイ | 完売 | 完売 | 完売 | 完売 | 斑入り |
金襴 | キンラン | 2 | 2,200 | 1 | 3,500 | |
雲井錦 | クモイニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
グリーントロンペンブルグ | グリーントロンペンブルク | 1 | 2,200 | |||
グリーンレイス | グリーンレイス | 1 | 2,200 | |||
紅 | クレナイ | 1 |
2200
|
|||
黒姫 | クロヒメ |
1
|
2,750 | |||
鶏冠山 | ケイカンザン | 1 | 2,750 | 2 |
5,800
|
|
ゲイシャ | ゲイシャ |
1
|
3,080 | 完売 | 3,800 | 斑入り |
GEISYA GONEWILLD | ゲイシャゴーンワイルド | 2 |
3,080
|
|||
剣舞 | ケンブ |
完売
|
完売 | |||
濃紫 | コイムラサキ | 1 |
1,980
|
|||
向山谷錦 | コウヤマダニニシキ |
1
|
2,200 | 完売 | 3,800 | |
紅葉青しだれ | コウヨウアオシダレ | 1 | 2,200 | |||
コーナラピグミー | コーナラピグミー | 完売 | 2,000 | 完売 | 3,800 | |
胡蝶の舞 | コチョウノマイ | 1 | 2,200 | |||
御殿野村 | ゴテンノムラ | 2 | 1,980 | |||
琴糸八房 | コトノイトヤツフサ | 完売 | 完売 | 1 | 3,800 | |
寿 | コトブキ | 完売 | 3080 | 斑入り | ||
コハウチワ | コハウチワ | 2 | 1,980 | |||
小紋錦 | コモンニシキ | 完売 | 3,080 | 斑の状態悪 | ||
漣 | サザナミ | 1 | 2,200 | |||
五月紅 | サツキベニ | 完売 | 完売 | 3月入荷予定 | ||
五月雨 | サミダレ | 完売 | 完売 | |||
ザ・ビショップ | ザ・ビショップ | 1 | 2,200 | |||
サマーゴールド | サマーゴールド | 1 | 2750 | |||
沢千鳥 | サワチドリ | 1 | 2,200 | |||
柵 | シガラミ | 完売 | 2,200 | |||
鴫の星 | シギノホシ | 1 | 2750 | |||
秋華 | シュウカ | 3 |
2,200
|
完売 | 3,500 | |
修善寺 | シュウゼンジ |
1
|
2,200 | |||
十二単衣 | ジュウニヒトエ | 1 | 2,200 | |||
白斑錦 | シロフニシキ | 1 | 2750 | 完売 | 4,500 | |
新小葉猩々 | シンコバショウジョウ | 2 | 2,200 | |||
彗星 | スイセイ | 完売 | 完売 | 完売 | 3,800 | |
スケターズ | スケターズ |
1
|
2,200 | |||
朱雀 | スザク | 2 | 2,200 | |||
セイゲンオーレアム | セイゲンオーレアム | 1 | 2,200 | |||
袖の内 | ソデノウチ | 1 | 2,750 | |||
大明 | タイミン | 1 | 2,200 | 1 | 2,800 | |
大明錦 | タイミンニシキ | 完売 | 完売 | 完売 | 6,800 | 斑入り |
太陽錦 | タイヨウニシキ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
立田川 | タツタガワ |
2
|
2,200 | |||
千乙女 | チオトメ | 2 | 2,200 | |||
筑紫潟 | チクシガタ | 完売 | 完売 | |||
筑後鳩 | チッゴバト | 2 | 1,980 | |||
筑摩野 | チクマノ | 1 | 2,200 | |||
千染 | チシオ | 完売 | 完売 | |||
長慶寺 | チョウケイジ | 2 | 2,200 | |||
爪柿 | ツマガキ | 完売 | 完売 | |||
爪紅 | ツマベニ | 1 | 2,200 | 15cmポット | ||
釣錦 | ツリニシキ | 2 | 2,200 | |||
鶴の舞 | ツルノマイ | 2 |
3,850
|
斑入り | ||
テイラー | テイラー | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
照葉 | テリバ | 1 | 2,200 | 2 | 3,500 | |
天童 | テンドウ | 1 | 2,200 | |||
トロンペンバーグ | トロンペンバーグ | 1 | 2,200 |
渚姫 | ナギサヒメ | 完売 | 完売 | |||
丹村 | ニムラ | 完売 | 完売 | 2 | 3,500 | |
濡鷺 | ヌレサギ | 2 | 2,200 | |||
羽衣 | ハゴロモ | 完売 | 完売 | |||
初瀬 | ハツセ | 2 | 2,200 | |||
花吹雪 | ハナフブキ | 2 | 3,850 | 2 | 5,800 | 斑入り |
花纏 | ハナマトイ | 完売 | 完売 | 1 | 5,800 | 斑入り |
浜乙女 | ハマオトメ | 1 | 2,200 | |||
春雨 | ハルサメ | 完売 | 完売 | |||
日笠山 | ヒカサヤマ | 完売 | 完売 | 15cmポット | ||
緋の司 | ヒノツカサ | 1 | 2,200 | |||
日の出 | ヒノデ | 完売 | 完売 | |||
日の出錦 | ヒノデニシキ | 完売 | 完売 | |||
姫八房 | ヒメヤツブサ | 完売 | 完売 | |||
藤波錦 | フジナミニシキ | 3 | 3,850 | 2 |
5,800
|
斑入り |
紅扇 | ベニオウギ | 1 | 2,200 | |||
紅鏡 | ベニカガミ | 1 | 2,200 | 15cmポット | ||
紅小袖 | ベニコソデ |
2
|
3,080 |
完売
|
5800 | 斑入り |
紅漣 | ベニサザナミ | 1 | 2,200 | 1 | 3,850 | |
ベニシエン | ベニシエン |
完売
|
完売 | 完売 | 3,800 | |
紅獅子 | クレナイジシ |
完売
|
完売 | 完売 | 3,800 | |
紅七変化 | ベニシチヘンゲ | 1 | 3,080 | 1 | 3,800 | |
紅姫 | ベニヒメ | 1 | 2,750 | |||
舞孔雀 | マイクジャク |
完売
|
完売 | 1 | 3,080 | |
舞森 | マイモリ | 1 | 3,850 | 完売 | 6,800 | 斑入り |
増紫 | マスムラサキ | 完売 | 完売 | |||
待宵 | マチヨイ |
1
|
2,200 | |||
松ヶ枝 | マツガエ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
松風 | マツカゼ | 1 |
2,200
|
15cmポット | ||
三笠山 | ミカサヤマ | 完売 | 完売 | |||
水潜り | ミズクグリ | 2 | 2,200 | |||
みずほ紅 | ミズホベニ | 2 | 2,200 | |||
ミレニアムレッド | ミレニアムレッド | 1 | 2,200 | |||
武蔵野 | ムサシノ | 完売 | 完売 | |||
紫伊呂波 | ムラサキイロハ |
完売
|
完売 | 完売 | 3,800 | |
紫清姫 | ムラサキキヨヒメ | 完売 | 完売 | 1 | 3,800 | |
紫式部 | ムラサキシキブ | 完売 | 完売 | 斑入り | ||
群雲雀 | ムレヒバリ | 完売 | 完売 | |||
MOON FARE | ムーンファイヤー | 完売 | 完売 | |||
柳生の里 | ヤギュウノサト | 1 | 2,200 | |||
ヤセミン | ヤセミン | 2 |
2,200
|
|||
山城 | ヤマシロ | 1 | 2,200 | |||
大和蔦 | ヤマトズタ | 1 | 2,200 | |||
山姥 | ヤマンバ | 2 | 2,200 | |||
夕暮 | ユウグレ | 1 |
2,200
|
|||
木綿志手 | ユウシデ | 2 | 2,200 | |||
夕富士 | ユウフジ | 1 | 2,200 | |||
竜宮 | リュウグウ | 2 | 2,750 | |||
流泉 | リュウセン |
完売
|
完売 | 完売 | 4,500 | 店長オススメ |
レッドフリグリーレース | レッドフリグリーレース | 1 | 2,750 | |||
若緑 | ワカミドリ |
完売
|
2,200 |
佐川急便代金引換の場合 送料・梱包料・代引手数料 ※1箱6~9本まで梱包できます。 (160サイズまで) |
九州・中国 | 1,800 | 翌日着 |
四国・関西 | 2,200 | 翌々日着 | |
北陸・東海 | 2,200 | 翌々日着 | |
信越・関東 |
2,500
|
翌々日着 | |
東北 | 2,800 | 翌々日着 | |
北海道 | 3,500 | 翌々々日着 |
サイズ
|
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 |
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城県 | 新潟県 | 富山県 | |
秋田県 | 山形県 | 栃木県 | 長野県 | 石川県 | ||
岩手県 | 福島県 | 群馬県 | 福井県 | |||
埼玉県 | ||||||
千葉県 | ||||||
神奈川県 | ||||||
東京都 | ||||||
山梨県 | ||||||
60 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1150 |
80 | 2250 | 1810 | 1810 | 1590 | 1590 | 1370 |
100 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1610 |
120 | 2710 | 2270 | 2270 | 2050 | 2050 | 1830 |
140 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2070 |
160 | 3170 | 2730 | 2730 | 2510 | 2510 | 2290 |
サイズ | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
静岡県 | 大阪府 | 岡山県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 | |
愛知県 | 京都府 | 広島県 | 徳島県 | 佐賀県 | ||
三重県 | 滋賀県 | 山口県 | 愛媛県 | 長崎県 | ||
岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 高知県 | 熊本県 | ||
和歌山県 | 島根県 | 大分県 | ||||
兵庫県 | 宮崎県 | |||||
鹿児島県 | ||||||
60 | 1150 | 1040 | 930 | 1040 | 930 | 1260 |
80 | 1370 | 1260 | 1150 | 1260 | 1150 | 1810 |
100 | 1610 | 1500 | 1390 | 1500 | 1390 | 2380 |
120 | 1830 | 1720 | 1610 | 1720 | 1610 | 2930 |
140 | 2070 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 3500 |
160 | 2290 | 2180 | 2070 | 2180 | 2070 | 4050 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。 | ||||||
サイズ区分 | ||||||
サイズ | 3辺計 | 重量 | ||||
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | ||||
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | ||||
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | ||||
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | ||||
140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | ||||
160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | ||||
サイズ | クール宅急便料金 | 宅急便タイムサービス料金 | ||||
60 | +220円 | +330円 | ||||
80 | +220円 | +660円 | ||||
100 | +330円 | +990円 | ||||
120 | +660円 | +1,320円 | ||||
140 | - | +1,650円 | ||||
160 | - | +1,980円 | ||||
ご利用上の注意 | ご利用上の注意 |