性質 | 品種名 | 色 | 本 数 | 価 格 |
シュラブ | ヴァネッサ・ベル | ペールレモンイエロー | 5 | 4,980 |
シュラブ | ウィズレー 2008 | ライトピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ウィリアム・アンド・キャサリン | ホワイト | 5 | 4,980 |
シュラブ | オリビア・ローズ・オースチン | ピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ガートルード・ジェキル | ブライトピンク | 15 | 4,980 |
シュラブ | ガブリエル・オーク | ディープピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | クィーン・オブ・スウェーデン | ソフトピンク | 15 | 4,980 |
シュラブ | クラウン・プリンセス・マルガリータ | アプリコット | 15 | 4,980 |
シュラブ | グラハム・トーマス | リッチイエロー | 40 | 4,980 |
つる | クレア・オースチン | クリーミーホワイト | 15 | 4,980 |
シュラブ | ゴールデン・セレブレーション | リッチイエロー | 20 | 4,980 |
つる | ザ・ウェッジウッド・ローズ | ソフトピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ザ・カントリー・パーソン | イエロー | 5 | 4,980 |
つる | ザ・ジェネラス・ガーデナー | ペールピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ザ・ポエッツ・ワイフ | イエロー | 5 | 4,980 |
シュラブ | ザ・ミル・オン・ザ・フロス | ピンク | 10 | 4,980 |
シュラブ | ジ・エンシェント・マリナー | ピンク | 5 | 4,980 |
ランブラー | ジ・オルブライトン・ランブラー | ブラッシュピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ジェームズ・L・オースチン | ディープピンク | 5 | 4,980 |
つる | ジェームズ・ギャルウェイ | ライトピンク | 10 | 4,980 |
シュラブ | ジェントル・ハーマイオニー | ライトピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ジュード・ジ・オブスキュア | ソフトイエロー | 15 | 4,980 |
シュラブ | ジュビリー・セレブレーション | コーラルピンク | 10 | 4,980 |
つる | ストロベリー・ヒル | ミディアムピンク | 5 | 4,980 |
ランブラー | スノー・グース | ホワイト | 10 | 4,980 |
シュラブ | セプタード・アイル | ライトピンク | 10 | 4,980 |
シュラブ | ダーシー・バッセル | クリムゾンピンク | 10 | 4,980 |
シュラブ | チャールズ・ダーウィン | イエロー | 10 | 4,980 |
つる | ティージング・ジョージア | リッチイエロー | 5 | 4,980 |
つる | テス・オブ・ザ・ダーバービルズ | クリムゾン | 10 | 4,980 |
シュラブ | デスデモーナ | ホワイト | 10 | 4,980 |
シュラブ | トーマス・エイ・ベケット | クリムゾンレッド | 5 | 4,980 |
シュラブ | トランクウィリティー | ホワイト | 5 | 4,980 |
シュラブ | ナイ・べヴァン (NEW) | ペールイエロー | 10 | 6,980 |
シュラブ | ハーロウ・カー | ローズピンク | 5 | 4,980 |
つる | バスシーバ | アプリコット | 10 | 4,980 |
シュラブ | プリンセス・アレキサンドラ・オブ・ケント | ブライトピンク | 10 | 4,980 |
シュラブ | プリンセス・アン | リッチピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ポート・サンライト | アプリコット | 5 | 4,980 |
シュラブ | ボスコベル | コーラルピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ムンステッド・ウッド | ディープベルベッティクリムゾン | 10 | 4,980 |
ランブラー | モーヴァン・ヒルズ | ソフトイエロー | 5 | 4,980 |
シュラブ | モリニュー | リッチイエロー | 15 | 4,980 |
シュラブ | ヤング・リシダス | ディープピンク | 5 | 4,980 |
シュラブ | ユーステイシア・ヴァイ | ライトアプリコットピンク | 10 | 4,980 |
シュラブ | レッチフィールド・エンジェル | クリーム | 5 | 4,980 |
シュラブ | レディ・エマ・ハミルトン | タンジェリン/オレンジ | 10 | 4,980 |
シュラブ | レディ・オブ・シャーロット | オレンジ | 15 | 4,980 |
シュラブ | ロアルド・ダール | アプリコット | 10 | 4,980 |
メーカー名 | デルバール | 色 | 本数 | 単価 |
フレンチDel | アメリ・ノートン | 淡い黄色 | 3 | 4,980 |
フレンチDel | アレゴリー | クリムゾン | 3 | 4,980 |
フレンチDel | エスプリ・ドゥ・パリ (NEW) | ピンクに黄色 | 3 | 4,980 |
フレンチDel | エドゥアール・マネ | 淡い黄色とピンクの絞 | 3 | 4,980 |
フレンチDel | オマージュ・ア・バルバラ | 濃赤 | 5 | 4,980 |
フレンチDel | カスクドール | 黄色 | 2 | 4,980 |
フレンチDel | ギー・サヴォア | 赤紫白絞り | 3 | 4,980 |
フレンチDel | クレイジー・トゥー | 淡いピンクに濃いピンクの絞り | 1 | 4,980 |
フレンチDel | クロード・モネ | 黄・ピンク絞 | 5 | 4,980 |
フレンチDel | コンテス・ドゥ・セギュール | ピンク | 2 | 4,980 |
フレンチDel | サント・ノーレ | ライラックピンク | 3 | 4,980 |
フレンチDel | シャトー・ドゥ・シュベルニー | 黄色 | 3 | 4,980 |
フレンチDel | シャンテロゼミサト | ピンク | 10 | 4,980 |
フレンチDel | ソフィー・ロシャス | 淡いピンク | 8 | 4,980 |
フレンチDel | ディオレサンス | モーヴ | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ナエマ | ソフトピンク | 10 | 4,980 |
フレンチDel | パピ・デルバール | アプリコットオレンジ | 2 | 4,980 |
フレンチDel | パブロワ | 白 | 3 | 4,980 |
フレンチDel | ピンク・イントゥーション | 濃いピンクに淡いピンクの絞り | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ブリーズ | 淡いピンク | 2 | 4,980 |
フレンチDel | ペッシュ・ボンボン | アプリコット~ピンク | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ポール・セザンヌ | ピンクにクリーム絞り | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ボルデュール・アブリゴ | アプリコットオレンジ | 2 | 4,980 |
フレンチDel | マミー・ブルー | 淡い紫 | 5 | 4,980 |
フレンチDel | マルク・シャガール | ピンクに白の絞り | 2 | 4,980 |
フレンチDel | モーリスユトリロ | 濃い赤地に黄と白の絞り | 3 | 4,980 |
フレンチDel | ラ・ドルチェ・ヴィータ | 杏 | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ラ・パリジェンヌ | オレンジ、黄複色 | 3 | 4,980 |
フレンチDel | ラ・ローズ・ドゥ・モリナール | ピンク | 3 | 4,980 |
フレンチDel | リパブリック・ドゥ・モンマルトル | 赤 | 2 | 4,980 |
フレンチDel | レジェンド オブ ルージュ (NEW) | 赤 | 2 | 4,980 |
フレンチDel | レジス・マルコン | 濃紫 | 2 | 4,980 |
フレンチDel | レッド・イントゥーション | 赤、ピンクの絞り | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ローズ・アントワネット (NEW) | 淡いピンク | 3 | 4,980 |
フレンチDel | ローズ・デ・キャトル・ヴァン | 黒赤 | 2 | 4,980 |
フレンチDel | ローズ・ポンパドゥール | ラベンダーピンク | 5 | 4,980 |
フレンチDel | ローズシナクティフ | モーヴ | 5 | 4,980 |
メーカー名 | ドリュ | 色 | 本数 | 単価 |
ドリュ | アンプラント | 赤 | 2 | 4,980 |
ドリュ | ヴァンデ・グローブ | 黄 | 4 | 4,980 |
ドリュ | ニュー・イマージン | 白地に濃い赤のストライプ | 5 | 4,980 |
ドリュ | ベル・デュ・レニエ | 赤 | 3 | 4,980 |
ドリュ | ミステリューズ | 紫 | 5 | 4,980 |
ドリュ | ラ・テラス | ベージュ系ピンク | 2 | 4,980 |
ドリュ | ランタン・シトロイユ | オレンジと黄のバイカラー | 4 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | 本数 | 単価 | ||
ロサ・オリエンティス | エウリディーチェ | 薄いピンク | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | エンデュミオン | ピンク | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | オデュッセイア | 黒赤色 | 10 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | オルフェオ | 赤紫色 | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | シェエラザード | 紫ピンク | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | シャンペトル | 淡いピンク | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | シュー・ラ・ネージュ | 白 | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ダフネ | ピンク | 8 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | プシュケ | アプリコットピンク | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ブルー・グラビティー | 薄い青 | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ヘクトル | 赤紫色 | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ホーラ | ピンク | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ル・サブリエ | 茶色 | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ル・シエル・ブルー | 深いピンク | 5 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ルイス・キャロル | 黒赤色 | 4 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス | ロマンティック・チュチュ | オレンジ系ピンク | 5 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | 本数 | 単価 | ||
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | コリン・クレイヴン(NEW) | 青系藤色 | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | シシリエンヌ(NEW) | 淡い黄色 | 1 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | シャドウ・オブ・ザ・ムーン | 紫 | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | シャリマー | 淡いピンク | 8 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | ジュール・ヴェルヌ(NEW) | 淡いピンク | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | シュリンクス | 紫系モーブ | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | トロイメライ | アプリコットピンク | 5 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | ベン・ウェザースタッフ(NEW) | オレンジ系アプリコット | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | マイローズ | 赤 | 10 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | メアリー・レノックス(NEW) | 薄ピンク | 3 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | リュシオール | 黄色 | 2 | 4,980 |
ロサ・オリエンティス・ブログレッシオ | リラ | 青系藤色 | 5 | 4,980 |
メーカー名 | 河本オリジナル | 色 | 本数 | 単価 |
河本オリジナル | アジュール(NEW) | 薄ピンク | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | アリエッタ | 白に淡いピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | ヴァグレット | 紫 | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | エヴォンタイユ・ドール | 黄金 | 5 | 4,980 |
河本オリジナル | カルト・ナージュ | 赤紫 | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | クチュール・ローズ・チリア | ライラットピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | クロッシェ | 淡いピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | コフレ | 白に淡い紫 | 5 | 4,980 |
河本オリジナル | コラーユ・ジュレ | コーラルピンク | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | コリーヌ・ルージュ(NEW) | 深みのある赤 | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | コンフィチュール(NEW) | 淡いピンク | 5 | 4,980 |
河本オリジナル | サフィレット | 白に淡い紫ピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | ブリリアント | 朱赤色 | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | ブルー・ムーン・ストーン | 白に紫ピンクのグラデーション | 5 | 4,980 |
河本オリジナル | ブロドリー | オレンジ・ピンク・コーラル・ベージュ | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | マリーヌ | 白に淡いピンク | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | ムーラン・ドゥ・ラ・ギャレット | 淡いオレンジ | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | ラ・ブロッシュ(NEW) | 白に淡い黄色 | 2 | 4,980 |
河本オリジナル | ラ・ベル・ポー(NEW) | 白に淡い黄色 | 5 | 4,980 |
河本オリジナル | リナルド(NEW) | 濃い紫 | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | リュバン | 白にピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | ローブ・ア・ラ・フランセーズ | ピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | 清流 | 淡い紫ピンク | 3 | 4,980 |
河本オリジナル | 爽 | 淡い紫 | 6 | 4,980 |
河本オリジナル | 夜来香 | 淡い紫 | 6 | 4,980 |
ヘブンシリーズ | 本数 | 単価 | ||
ヘブンシリーズ | ウリエル | 薄黄色 | 2 | 4,980 |
ヘブンシリーズ | エアリエル | グレーピンク | 8 | 4,980 |
ヘブンシリーズ | ガブリエル | 白に淡い紫 | 10 | 4,980 |
ヘブンシリーズ | セラフィム | 白に淡いピンク | 2 | 4,980 |
ヘブンシリーズ | ルシファー | 薄い紫 | 5 | 4,980 |
バルニ | 本数 | 単価 | ||
バルニ | オッダヴィオ・ミッソー二 | 赤紫 | 3 | 4,980 |
メーカー名 | <ギヨー> | 色 | 本数 | 単価 |
ギヨー | アマンディーン・シャネル | ピンク | 4 | 4,980 |
ギヨー | ヴェルシーニ | サーモンピンク | 4 | 4,980 |
ギヨー | エリザベス・スチュワート | ソフトピンク | 2 | 4,980 |
ギヨー | ソニア・リキエル | ピンク | 2 | 4,980 |
ギヨー | プリ・P.J.ルドゥーテ | フランボワーズピンク | 2 | 4,980 |
ギヨー | ベル・デスピヌーズ | ワインレッド | 2 | 4,980 |
ギヨー | ポール・ボキューズ | ピンクオレンジ | 2 | 4,980 |
ギヨー | モン・プレジール | ピンク | 2 | 4,980 |
ギヨー | ローズ・ブルイィ | 赤 | 2 | 4,980 |
<禅〔ゼン〕> | 本数 | 単価 | ||
禅 | 青のレクイエム | 薄紫 | 2 | 4,980 |
禅 | オンディーナ | 薄紫 | 4 | 4,980 |
禅 | 禅〔ゼン〕 | ピンク | 2 | 4,980 |
禅 | 真夜〔まよ〕 | 黒赤 | 4 | 4,980 |
禅 | ユキコ(とげなしつる) | ピンク | 2 | 4,980 |
禅 | 真宙〔まそら〕 | 薄ピンク | 4 | 4,980 |
<佐藤> | 本数 | 単価 | ||
佐藤 | ファンタスティック | 黄緑 | 2 | 4,980 |
<海外> | 本数 | 単価 | ||
海外 | アイズ・フォー・ユー | 白紫 | 2 | 4,980 |
海外 | サンセット・グロウ | オレンジ | 2 | 4,980 |
海外 | ラプソディ・イン・ブルー | 紫 | 4 | 4,980 |
<ドミニクマサド> | 本数 | 単価 | ||
ドミニクマサド | アンドレ・トゥルカ | ピンク | 2 | 4,980 |
ドミニクマサド | ソムリエール | 赤 | 2 | 4,980 |
ドミニクマサド | ドクトール・マサド | 赤 | 2 | 4,980 |
ドミニクマサド | ナディーヌ・エクセラリッシ | 白 | 2 | 4,980 |
ドミニクマサド | ベル・デ・セゴサ | 赤 | 2 | 4,980 |
メーカー名 | 品種名 | 系統 | 色 | 数量 | |
京成 | アイスフォーゲル | つる | ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | アスピリンローズ | シュラブ | 淡桃~白 | 3 | 3,980 |
京成 | アプリコットキャンディ | ブッシュ | 橙色 | 3 | 3,980 |
京成 | アミロマンティカ | つる | 白ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | アンティークレース | ブッシュ | アプリコット | 欠品 | 3,980 |
京成 | イルミナーレ | つる | さわやかな黄色 | 3 | 3,980 |
京成 | ウェディングベルズ | ブッシュ | ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | うらら | ブッシュ | 濃ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | オドゥールダムール | ブッシュ | 濃ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | オランジュリー | つる | 濃いオレンジ | 3 | 3,980 |
京成 | 岳の夢 | ブッシュ | 白赤 | 3 | 3,980 |
京成 | カフェラテ | ブッシュ | 薄オレンジ | 3 | 3,980 |
京成 | ガーデンオブローゼズ | シュラブ | 杏~桃 | 3 | 3,980 |
京成 | キャラメルアンティーク | ブッシュ | オレンジ | 3 | 3,980 |
京成 | キャンディアメイディランド | シュラブ | 白赤 | 3 | 3,980 |
京成
京成
|
クリーミーエデン
グレーフィン ディアナ
|
ブッシュ
シュラブ
|
クリームグリーン
濃赤
|
3
3
|
3,980
3,980
|
京成
京成
|
ケルナーフローラ
コケットロマンティカ
|
つる
シュラブ
|
濃桃
白
|
3
3
|
3,980
3,980
|
京成 | サマーメモリーズ | つる | 白ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | しのぶれど | ブッシュ | 藤 | 10 | 3,980 |
京成 | シリウス | つる | 白オレンジ | 3 | 3,980 |
京成 | ジャスミーナ | つる | ピンク | 5 | 3,980 |
京成 | シンデレラ | つる | ピンク | 8 | 3,980 |
京成 | スカーレットボニカ | ブッシュ | 赤色 | 3 | 3,980 |
京成 | ステファニーグッテンベルク | ブッシュ | アイボリーホワイト中心ソフトピンク | 3 | 3,980 |
京成 | チェリーボニカ | シュラブ | レッド~ローズレッド | 5 | 3,980 |
京成 | ディズニーランドローズ | ブッシュ | オレンジ~ピンク | 10 | 3,980 |
京成 | ディープボルドー | ブッシュ | 濃赤 | 3 | 3,980 |
京成 | デュエットバルコニア | ブッシュ | 白ピンク | 3 | 3,980 |
京成 | トイトイトイ! | ブッシュ | 絞赤 | 3 | 3,980 |
京成 | ノヴァーリス | ブッシュ | ラベンダー | 7 | 3,980 |
京成 | パシュミナ | ブッシュ | 緑色を帯びた白中心はピンク | 3 | 3,980 |
京成 | バタースコッチ | つる | 黄・オレンジ褐色 | 欠品 | 3,980 |
京成 | ハニーキャラメル | ブッシュ | オレンジ | 3 | 3,980 |
京成
京成
|
パールイヤリング
ビバリー
|
シュラブ
シュラブ
|
白黄
ピンク
|
3
3
|
3,980
3,980
|
京成 | ビブラマリエ | シュラブ | オフホワイト | 5 | 3,980 |
京成 | ビブレバカンス | ブッシュ | オレンジ | 3 | 3,980 |
京成 | ピーチメイアンディナ | ブッシュ | 薄ピンク | 欠品 | 3,980 |
京成 | フェアリーボニカ | つる | ピンク | 欠品 | 3,980 |
京成 | プラムパーフェクト | ブッシュ | 青紫 | 5 | 3,980 |
京成 | ブラックバッカラ | ブッシュ | 黒赤 | 欠品 | 3,980 |
京成 | フランボワーズバニーユ | つる | ローズピンクと淡いピンクの絞 | 3 | 3,980 |
京成 | プロローグ | シュラブ | 紫色 | 3 | 3,980 |
京成 | ベビーロマンティカ | ブッシュ | オレンジに外弁桃 | 6 | 3,980 |
京成 | ベルロマンティカ | ブッシュ | 黄色 | 3 | 3,980 |
京成 | ホリデーアイランドピオニー | シュラブ | 白地にピンクの覆輪 | 6 | 3,980 |
京成 | ボレロ | ブッシュ | 純白~淡いピンク | 15 | 3,980 |
京成 | ホワイトメディランド | シュラブ | 白 | 欠品 | 3,980 |
京成 | ポンポネッラ | シュラブ | 濃桃 | 3 | 3,980 |
京成 | マイガーデン | ブッシュ | パールがかったクリーミーピンク | 6 | 3,980 |
京成 | マチネ | ブッシュ | 紫色 | 3 | 3,980 |
京成 | マリーヘンリエッテ | シュラブ | ピンク | 5 | 3,980 |
京成 | メルヘンツァーバー | ブッシュ | アプリコットピンク | 5 | 3,980 |
京成 | ラベンダードリーム | シュラブ | 紫 | 欠品 | 3,980 |
京成 | ルイの涙 | ブッシュ | クリームに淡いピンク | 5 | 3,980 |
京成 | ルージュ・ピェルドゥロンサール | つる | クリムゾンレッド | 20 |
3,980
|
京成 | レイニーブルー | シュラブ | 淡い紫 | 15 | 3,980 |
京成 | レヨンドソレイユ | ブッシュ | 黄 | 5 | 3,980 |
京成 | ロマンティックレース | ブッシュ | ベージュ~ベビーピンク | 欠品 | 3,980 |
|
|||||
京阪 | 本数 | 単価 | |||
京阪 | ブル・ドゥ・パルファム | ブッシュ | 薄紫 | 3 | 4,980 |
京阪 | モンクール | シュラブ | 白ピンク | 3 | 4,980 |
京阪 | リヴレス | ブッシュ | 濃ピンク | 3 | 4,980 |
京阪 | れもん | シュラブ | 黄色 | 3 | 4,980 |
京阪 | わかな | ブッシュ | 白・ライムグリーン | 3 | 4,980 |
11月上旬入荷予定 | ||||
系統 | 品種名 |
色
|
本数 | 単価 |
CL | アイスバーグ | 白 | 5 | 1,800 |
CL | アンジェラ | ピンク | 5 | 1,800 |
CL | カクテル | 複 | 2 | 1,800 |
CL | ゴールドバニー | 黄 | 2 | 1,800 |
CL | サハラ’98 | 黄 | 2 | 1,800 |
CL | シーザー | ピンク | 2 | 1,800 |
CL | ピエールドゥロンサール | 複 | 5 | 1,800 |
CL | ロココ | ピンク | 2 | 1,800 |
CL | ダブリンベイ | 赤 | 2 | 1,800 |
CL | ドンファン | 赤 | 2 | 1,800 |
CL | ブルームーン | 紫 | 2 | 1,800 |
FL | 白 | アイスバーグ | 白 | 5 | 1,500 |
FL | 赤 | イントゥリーグ | 赤 | 2 | 1,500 |
FL | ピ | ギィドゥモーパッサン | ピンク | 2 | 1,500 |
FL | 黄 | ゴールドバニー | 黄 | 2 | 1,500 |
FL | 覆 | デスタント ドラムス | 複 | 3 | 1,500 |
FL | 赤 | ニコロ パガニーニ | 赤 | 2 | 1,500 |
FL | 赤 | バーガンディーアイスバーグ | ワインレッド | 2 | 1,500 |
FL | 覆 | マチルダ | 複 | 2 | 1,500 |
FL | 白 | 緑光 | 白 | 2 | 1,500 |
FL | 朱 | 万葉 | オレンジ | 2 | 1,500 |
HT | 朱 | アシュラム | 朱 | 2 | 1,500 |
HT | ピ | アフロディーテ | ピンク | 2 | 1,500 |
HT | ピ | イブピアッチェ | ピンク | 2 | 1,500 |
HT | 赤 | イングリットバーグマン | 赤 | 3 | 1,500 |
HT | 赤 | オクラホマ | 赤 | 2 | 1,500 |
HT | 赤 | 黒真珠 | 濃赤 | 3 | 1,500 |
HT | 黄 | ゴールデンエンブレム | 濃黄 | 2 | 1,500 |
HT | 朱 | ジャスト ジョーイ | 朱 | 2 | 1,500 |
HT | 朱 | ジュリア | 朱 | 2 | 1,500 |
HT | 覆 | デザートピース | 複 | 2 | 1,500 |
HT | 覆 | ノスタルジー | 複 | 2 | 1,500 |
HT | 赤 | パパメイアン | 赤 | 2 | 1,500 |
HT | 紫 | ブルームーン | 青 | 2 | 1,500 |
HT | 紫 | ブルーリバー | 青 | 2 | 1,500 |
HT | 黄 | ヘンリーフォンダ | 黄 | 3 | 1,500 |
HT | 白 | ホワイト クリスマス | 白 | 2 | 1,500 |