![]() |
苗の状態・・・優良です 10.5cmロングビニールポット 接木一年生 H(高さ)20〜40cm程度 6号スリット鉢 3年生 H20〜60cm (品種によって差があります) お問い合わせは メールフォームかお電話・faxにて tel・・・0942-47-3114 fax・・・0942-47-3141 |
春の新芽(葉)の写真は「モミジ一覧表」のページを参照して下さい。
送料についてはこちら(頁末尾)をご参照下さい。(H21年7月価格改正)
| 22年6月30日更新 | ||||||
| ※在庫状況は毎日変わりますので、品切れの際はご了承ください。 | ||||||
| 10.5ビニールポット苗 | 6号スリット鉢 | |||||
| 品種名 | ヨミガナ | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 備考 |
| 藍住錦 | アイズミニシキ | 完売 | 完売 | 1 | 3,800 | 斑入り |
| 青茶錦 | アオチャニシキ | 1 | 3,000 | 斑入り | ||
| 茜 | アカネ | 5 | 1,500 | 2 | 4,500 | |
| 秋爪紅 | アキツマベニ | 完売 | 完売 | |||
| 明烏 | アケガラス | 3 | 1,500 | 2 | 3,800 | |
| あけぼの | アケボノ | 2 | 1,500 | |||
| 浅黄錦 | アサギニシキ | 3 | 2,500 | 斑入り | ||
| 明日香 | アスカ | 2 | 1,500 | |||
| 東紫 | アズマムラサキ | 2 | 1,500 | |||
| 天城時雨 | アマギシグレ | 3 | 2,000 | 2 | 3,800 | |
| 荒川鬱金 | アラカワウコン | 4 | 1,500 | |||
| 荒皮紅葉 | アラカワモミジ | 2 | 1,500 | |||
| 新珠 | アラタマ | 2 | 2,000 | |||
| 荒野 | アラノ | 1 | 1,500 | |||
| 有明野村 | アリアケノムラ | 2 | 1,500 | 2 | 3,800 | |
| アリアデン | アリアデン | 4 | 1,800 | 2 | 3,800 | |
| 生駒 | イコマ | 2 | 1,500 | |||
| 稲妻 | イナズマ | 2 | 1,500 | |||
| ウィルソンピンク | ウィルソンピンク | 4 | 2,000 | |||
| 丑の爪 | ウシノツメ | 2 | 1,800 | |||
| 薄緑 | ウスミドリ | 1 | 3,000 | |||
| 羽前錦 | ウゼンニシキ | 2 | 3,000 | 斑入り | ||
| 宇 陀 | ウダ | 1 | 1,500 | |||
| うつり紅 | ウツリベニ | 1 | 1,500 | 1 | 2,800 | |
| 梅ヶ枝 | ウメガエ | 4 | 1,500 | |||
| F.PILOSUM | エフピローサム | 2 | 2,500 | |||
| エメラルドレース | エメラルドレース | 4 | 2,000 | 2 | 3,500 | |
| 黄金サラサ | オウゴンサラサ | 2 | 1,800 | |||
| 大盃 | オオサカズキ | 2 | 1,500 | 9cmポット | ||
| 大勇 | オオイサミ | 3 | 1,800 | |||
| オータムムーン | オータムムーン | 2 | 2,000 | |||
| 翁 | オキナ | 2 | 1,500 | |||
| 奥久慈錦 | オクジニシキ | 2 | 2,000 | |||
| 雄獅子 | オジシ | 3 | 2,000 | 1 | 3,500 | 矮性種 |
| 乙葉 | オトハ | 2 | 2,000 | |||
| オレゴン | オレゴン | 4 | 2,500 | 斑入り | ||
| オレンジドリーム | オレンジドリーム | 4 | 1,800 | |||
| 限り錦 | カギリニシキ | 2 | 2,000 | 斑入り | ||
| 鹿島八房 | カシマヤツブサ | 6 | 2,000 | |||
| 鎌形(アメリカ)八房 | カマガタヤツブサ | 2 | 2,000 | |||
| 臥竜 | ガリュウ | 3 | 1,500 | |||
| KAWAHARAMIDORI | カワハラミドリ | 6 | 1,500 | 1 | 3,500 | |
| 黄秋山 | キシュウザン | 2 | 1,500 | |||
| 黄八切れ | キハチギレ | 2 | 1,800 | |||
| 黄八丈 | キハチジョウ | 4 | 1,500 | 2 | 3,800 | |
| 京の秋 | キョウノアキ | 1 | 1,500 | |||
| 錦盃 | キンパイ | 2 | 2,500 | 1 | 3,800 | 斑入り |
| 金襴 | キンラン | 3 | 1,500 | 2 | 3,500 | |
| 雲井錦 | クモイニシキ | 2 | 3,000 | 斑入り | ||
| グリーントロンペンブルグ | グリーントロンペンブルク | 2 | 1,500 | |||
| グリーンレイス | グリーンレイス | 2 | 1,500 | |||
| 紅 | クレナイ | 2 | 1,500 | |||
| 黒姫 | クロヒメ | 4 | 2,000 | |||
| 鶏冠山 | ケイカンザン | 3 | 1,800 | 2 | 3,500 | |
| ゲイシャ | ゲイシャ | 5 | 2,500 | 2 | 3,800 | 斑入り |
| 剣舞 | ケンブ | 1 | 1,800 | |||
| 濃紫 | コイムラサキ | 2 | 1,500 | |||
| 向山谷錦 | コウヤマダニニシキ | 3 | 1,800 | 2 | 3,800 | |
| 紅葉青しだれ | コウヨウアオシダレ | 5 | 2,000 | |||
| コーナラピグミー | コーナラピグミー | 3 | 2,000 | 3 | 3,800 | |
| 胡蝶の舞 | コチョウノマイ | 0 | 2,000 | |||
| 御殿野村 | ゴテンノムラ | 2 | 1,500 | |||
| 琴の糸八房 | コトノイトヤツフサ | 3 | 2,000 | 2 | 3,800 | |
| 寿 | コトブキ | 5 | 2,500 | 斑入り | ||
| コハウチワ | コハウチワ | 5 | 1,500 5号プラ | |||
| 小紋錦 | コモンニシキ | 2 | 2,500 | 斑の状態悪 | ||
| 早乙女 | サオトメ | 1 | 1,800 | |||
| 漣 | サザナミ | 3 | 1,500 | |||
| 五月紅 | サツキベニ | 2 | 1,500 | |||
| 五月雨 | サミダレ | 3 | 1,500 | |||
| ザ・ビショップ | ザ・ビショップ | 3 | 1,800 | |||
| 沢千鳥 | サワチドリ | 3 | 1,500 | |||
| 柵 | シガラミ | 2 | 1,500 | |||
| 鴫の星 | シギノホシ | 5 | 2,500 | |||
| 秋華 | シュウカ | 3 | 1,500 | 完売 | 3,500 | |
| 修善寺 | シュウゼンジ | 3 | 1,500 | |||
| 十二単衣 | ジュウニヒトエ | 3 | 1,800 | |||
| 白斑錦 | シロフニシキ | 3 | 2,500 | 1 | 4,500 | |
| 新小葉猩々 | シンコバショウジョウ | 4 | 1,500 | |||
| 彗星 | スイセイ | 3 | 2,000 | 2 | 3,800 | |
| スケターズ | スケターズ | 2 | 2,000 | |||
| 朱雀 | スザク | 6 | 1,500 | |||
| セイゲンオーレアム | セイゲンオーレアム | 1 | 2,000 | |||
| 静姫 | セイヒメ | 2 | 1,500 | |||
| 袖錦 | ソデニシキ | 2 | 1,500 | |||
| 袖の内 | ソデノウチ | 6 | 1,800 | |||
| 大明 | タイミン | 4 | 1,500 | 2 | 2,800 | |
| 大明錦 | タイミンニシキ | 3 | 3,000 | 1 | 6,800 | 斑入り |
| 太陽錦 | タイヨウニシキ | 1 | 2,500 | 斑入り | ||
| 立田川 | タツタガワ | 3 | 1,800 | |||
| 千乙女 | チオトメ | 3 | 1,800 | |||
| 筑紫潟 | チクシガタ | 3 | 1,500 | |||
| 筑摩野 | チクマノ | 1 | 1500 | |||
| 千染 | チシオ | 1 | 1,500 | |||
| 千葉八房 | チバヤツブサ | 2 | 2,000 | |||
| 長慶寺 | チョウケイジ | 2 | 1,500 | |||
| 爪柿 | ツマガキ | 2 | 1,500 | |||
| 爪紅 | ツマベニ | 2 | 1,500 | 15cmポット | ||
| 釣錦 | ツリニシキ | 5 | 1,800 | |||
| 鶴の舞 | ツルノマイ | 2 | 2,500 | 斑入り | ||
| テイラー | テイラー | 2 | 3,000 | 斑入り | ||
| 照葉 | テリバ | 4 | 1,500 | 2 | 3,500 | |
| 天童 | テンドウ | 2 | 1,500 | |||
| トロンペンバーグ | トロンペンバーグ | 2 | 1,500 | |||
| 渚姫 | ナギサヒメ | 2 | 1,500 | |||
| 丹村 | ニムラ | 5 | 1,500 | 2 | 3,500 | |
| 若王子 | ニャクオウジ | 4 | 1,500 | |||
| 濡鷺 | ヌレサギ | 4 | 1,500 | |||
| 羽衣 | ハゴロモ | 2 | 1,500 | |||
| 初瀬 | ハツセ | 2 | 1,500 | |||
| 花司 | ハナツカサ | 6 | 2,500 | 2 | 3,800 | 斑入り |
| 花吹雪 | ハナフブキ | 4 | 2,500 | 2 | 4,500 | 斑入り |
| 花纏 | ハナマトイ | 3 | 2,500 | 1 | 4,500 | 斑入り |
| 浜乙女 | ハマオトメ | 5 | 1,500 | |||
| 春雨 | ハルサメ | 4 | 1,500 | |||
| 日笠山 | ヒカサヤマ | 1 | 1,800 | 15cmポット | ||
| 緋の司 | ヒノツカサ | 5 | 1,500 | |||
| 日の出 | ヒノデ | 1 | 1,500 | |||
| 日の出錦 | ヒノデニシキ | 9 | 3,000 | |||
| 姫八房 | ヒメヤツブサ | 4 | 2,000 | |||
| 藤波錦 | フジナミニシキ | 5 | 3,000 | 斑入り | ||
| 紅扇 | ベニオウギ | 5 | 1,500 | |||
| 紅鏡 | ベニカガミ | 2 | 1,500 | 15cmポット | ||
| 紅小袖 | ベニコソデ | 5 | 2,500 | 斑入り | ||
| 紅漣 | ベニサザナミ | 9 | 1,500 | 3 | 3,500 | |
| ベニシエン | ベニシエン | 9 | 2,500 | 3 | 3,800 | |
| 紅獅子 | ベニジシ | 4 | 2,000 | 2 | 3,800 | |
| 紅七変化 | ベニシチヘンゲ | 3 | 2,500 | 1 | 3,800 | |
| 紅雀 | ベニスズメ | 3 | 1,500 | |||
| 紅姫 | ベニヒメ | 3 | 2,000 | |||
| f j e l l h e i m | ヘルハイム | 1 | 1,800 | 2 | 3,800 | |
| 舞孔雀 | マイクジャク | 3 | 1,500 | |||
| 舞森 | マイモリ | 3 | 3,000 | 1 | 6,800 | 斑入り |
| 十寸鏡 | マスカガミ | 2 | 1,800 | |||
| 増紫 | マスムラサキ | 2 | 1,500 | |||
| 待宵 | マチヨイ | 3 | 1,500 | |||
| 松ヶ枝 | マツガエ | 2 | 2,500 | 斑入り | ||
| 松風 | マツカゼ | 2 | 1,500 | 15cmポット | ||
| 万葉の里 | マンヨウノサト | 5 | 2,500 | 15cm鉢 斑入り | ||
| 三笠山 | ミカサヤマ | 5 | 1,500 | |||
| 三鹿 | ミシカ | 4 | 1,500 | |||
| 水潜り | ミズクグリ | 3 | 1,500 | |||
| みずほ紅 | ミズホベニ | 1 | 1,500 | |||
| ミッチー | ミッチー | 3 | 1,800 | |||
| 雅錦 | ミヤビニシキ | 6 | 3,000 | 斑入り | ||
| ミレニアムレッド | ミレニアムレッド | 2 | 1,500 | |||
| 武蔵野 | ムサシノ | 2 | 1,500 | |||
| 紫伊呂波 | ムラサキイロハ | 2 | 1,500 | 1 | 3,800 | |
| 紫清姫 | ムラサキキヨヒメ | 4 | 2,000 | 1 | 3,800 | |
| 紫式部 | ムラサキシキブ | 5 | 2,500 | 斑入り | ||
| 群雲雀 | ムレヒバリ | 5 | 1,500 | |||
| MOON FARE | ムーンファイヤー | 2 | 1,800 | |||
| 鳴鳳錦 | メイホウニシキ | 5 | 3,000 | 斑入り | ||
| 柳生の里 | ヤギュウノサト | 3 | 1,500 | |||
| 八房 | ヤツブサ | 2 | 1,500 | |||
| 山姥 | ヤマンバ | 2 | 1,500 | |||
| 夕暮 | ユウグレ | 1 | 1,500 | |||
| 夕富士 | ユウフジ | 1 | 1,500 | |||
| 竜宮 | リュウグウ | 3 | 2,500 | |||
| 流泉 | リュウセン | 3 | 2,000 | 2 | 4,500 | 店長オススメ |
| レッドフリグリーレース | レッドフリグリーレース | 4 | 1,800 | |||
| 若緑 | ワカミドリ | 3 | 1,500 | |||
| 佐川急便代金引換の場合 送料・梱包料・ ※1箱6〜9本まで梱包できます。 (160サイズまで) 時間指定はできません 平成20年6月現在 |
九州・中国 | 1,500 | 翌日着 |
| 四国・関西 | 1,600 | 翌々日着 | |
| 北陸・東海 | 1,800 | 翌々日着 | |
| 信越・関東 | 2,000 | 翌々日着 | |
| 東北 | 2,200 | 翌々日着 | |
| 北海道 | 2,400 | 翌々々日着 |
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
tel:0942-47-3114 (担当 馬場・岡崎)
| 大洋グリーン
〒839-0822 |
||||
| 久留米市善道寺町木塚214-26 TEL : 0942-47-3114 FAX : 0942-47-3141 〜事業内容〜 *販売部:園芸販売事業全般 もみじ、バラ、草花、多肉・観葉植物、植木、資材 *造園部:造園事業全般 庭造り、植栽、庭園工事、手入れ、消毒・剪定管理 外構工事、ガーデンリフォーム、造園設計 |
||||